このボートについて
2022年式・40ftの中古掲載艇の税込価格。公開掲載で巡航時燃料消費量を確認できず、初期費用・年間費用の根拠を作れないため診断には使わない。追加艤装・必要備品は診断に含めない。
購入・維持費の見積り
購入価格以外は個別見積りが必要です。
追加艤装・必要備品は診断に含めません。初期費用・年間費用は個別見積りがそろうまで診断に使いません。
地域別の保管費
| 地域 | 年間保管 | 初期費用の主な幅 |
|---|---|---|
| 東京湾 | 80万円〜215万円(標準 145万円) | 入会 0円〜110万円(標準 65万円) / 保証金 0円〜300万円(標準 125万円) |
| 相模湾 | 95万円〜240万円(標準 165万円) | 入会 0円〜110万円(標準 62.5万円) / 保証金 0円〜320万円(標準 180万円) |
| その他関東 | 60万円〜135万円(標準 92.5万円) | 入会 0円〜65万円(標準 20万円) / 保証金 0円〜90万円(標準 35万円) |
| 三河湾 | 65.8万円〜120万円(標準 77.9万円) | 入会 約5.5万円 / 保証金 59.8万円〜109万円(標準 70.8万円) |
| 和歌山・紀淡海峡 | 55万円〜85万円(標準 70万円) | 入会 約0円 / 保証金 27.5万円〜45万円(標準 35万円) |
| 瀬戸内海 | 30万円〜70万円(標準 45万円) | 入会 約0円 / 保証金 約0円 |
| 福岡・玄界灘 | 90万円〜120万円(標準 105万円) | 入会 約5.5万円 / 保証金 約10万円 |
| 自宅保管 | 約0円 | 入会 約0円 / 保証金 約0円 |
情報源と確認日
- スローボート Galeon 400FLY 中古掲載艇確認日 2026-09-22 / 信頼度 B2022年式・40ft・Volvo Penta 480HP 2基・350時間の中古掲載艇。掲載税込価格197,000,000円。公開根拠で裏付けられる巡航時燃料消費量を確認できないため、費用は個別見積り扱いにする。