このボートについて
国内の2025年式・55ft・Volvo D13 1,000HP 2基の掲載が5億3,000万円(税込)を掲載。個別在庫の掲載価格であり、在庫状況・装備内容・契約価格は販売元への確認が必要です。初期費用・年間費用は個別見積り扱いとし、診断には使いません。
購入・維持費の見積り
購入価格以外は個別見積りが必要です。
追加艤装・必要備品は診断に含めません。初期費用・年間費用は個別見積りがそろうまで診断に使いません。
地域別の保管費
| 地域 | 年間保管 | 初期費用の主な幅 |
|---|---|---|
| 東京湾 | 185万円〜340万円(標準 260万円) | 入会 0円〜210万円(標準 110万円) / 保証金 0円〜580万円(標準 230万円) |
| 相模湾 | 160万円〜480万円(標準 290万円) | 入会 0円〜210万円(標準 110万円) / 保証金 0円〜630万円(標準 320万円) |
| その他関東 | 100万円〜280万円(標準 165万円) | 入会 0円〜120万円(標準 35万円) / 保証金 0円〜180万円(標準 60万円) |
| 三河湾 | 120万円〜300万円(標準 170万円) | 入会 約5.5万円 / 保証金 110万円〜270万円(標準 155万円) |
| 和歌山・紀淡海峡 | 80万円〜180万円(標準 115万円) | 入会 約0円 / 保証金 40万円〜90万円(標準 57.5万円) |
| 瀬戸内海 | 50万円〜140万円(標準 85万円) | 入会 約0円 / 保証金 約0円 |
| 福岡・玄界灘 | 125万円〜210万円(標準 165万円) | 入会 約5.5万円 / 保証金 約10万円 |
| 自宅保管 | 約0円 | 入会 約0円 / 保証金 約0円 |
情報源と確認日
- ボートタイム MARITIMO M55 中古掲載艇確認日 2026-09-22 / 信頼度 B大阪府の2025年式・55ft掲載。Volvo D13 1,000HP 2基、船艇本体価格53,000万円(税込)を掲載しており、外貨換算価格ではない。